今回の記事ではXMのスプレッドについて口座別に解説をします。
そもそも「スプレッドとは」というところからスプレッドの計算方法、XMの口座別のスプレッドの特徴について詳しく説明しますので参考にしてください。
結論、XMの口座でスプレッドにこだわるのであれば「KIWAMI口座」がおすすめです。
各口座ごとの平均スプレッドや最小・最大スプレッド、取引手数料についても説明します。
XMは日本人にもっとも利用されている海外FXだけあって基本スペックが非常に高いです。
スプレッドについても理解を深め、XMで大きな利益を狙いましょう。
XMにおけるスプレッドについて

まずはXMにおけるスプレッドについて説明をします。
「スプレッドとは何か」といったところから説明しますので、参考にしてください。
スプレッドとはなにか?
スプレッドとは、売り価格(Ask)と買い価格(Bid)の差を指します。
たとえば、USD/JPYのペアで、売り価格が110.05円、買い価格が110.00円の場合、スプレッドは0.05円です。
FXにおけるスプレッドは、要は「手数料」のようなものになります。
スプレッドが狭ければ狭いほど余計なコストをかけずに取引ができるのです。
特にスキャルピングやデイトレードなど取引回数が多くなるトレード手法を使う方は、スプレッドに注意するようにしましょう。
XMは変動スプレッドを採用している
FXのスプレッドには固定スプレッドと変動スプレッドがあります。
固定スプレッドとは、マーケットの動向などに関係なく、常に一定のスプレッドを提供することです。
一方、変動スプレッドは、マーケットなどの状況によってスプレッドを変動させる方式になります。
XMでは変動スプレッドを採用しています。
XMは口座タイプによってスプレッド幅が異なる
XMには4つの口座タイプがありますが、口座タイプによってスプレッド幅が異なります。
それぞれの口座のスプレッドについては、後ほど詳しく説明しますが、参考までに米ドル/円の口座別のスプレッドをまとめました。
- スタンダード口座…1.7pips
- マイクロ口座…1.7pips
- KIWAMI極口座…0.6pips
- Zero口座…1.1pips(取引手数料込み)
XMらZero口座のみ10ドルの手数料がかかります。
取引手数料を勘案するとKIWAMI極口座のスプレッドが1番狭いのがわかるでしょう。
狭いスプレッドでトレードしたい場合は「KIWAMI極口座」を推奨
狭いスプレッドでトレードをしたい場合は、取引手数料がかからず、スプレッド自体も狭いKIWAMI極口座が良いでしょう。
後ほどそれぞれの口座の通貨ペアや商品別のスプレッドについてまとめていますので参考にしてください。
\ 今なら新規無料口座開設で13,000円貰える! /
公式サイト:https://xmtrading.com/
スプレッドの単位と計算方法を解説

こちらではスプレッドの単位と計算方法について解説をします。
スプレットの単位について
スプレッドは「pips」という単位が使われます。
pipsとはドル円やユーロ円などの価格変動を表す最小単位です。
pipsは「percentage in point」の略のpipの複数形で「ピップス」と読みます。
pipsはスプレッドにも使われるので、どのくらいのコストがかかっているかを正確に知るためにも、pipsについてしっかり知っておく必要があるでしょう。
スプレットの計算方法について
pipsは非常に簡単に計算できます。
- 円が入っている通貨ペアの場合…損益=獲得pips×0.01×取引単位
- 円が入っていない通貨ペアの場合…損益=獲得pips×0.0001×取引単位
このように非常に簡単にpipsの計算ができます。
計算が難しい場合は、インターネットで検索すると自動でpipsを計算してくれるサイトもあります。
そのようなサイトを使うのもよいでしょう。
\ 今なら新規無料口座開設で13,000円貰える! /
公式サイト:https://xmtrading.com/
【通常口座】XMで取引できるの全銘柄のスプレッドの最大/最小/平均

こちらではXMで取引できるスプレッドを紹介していきます。
まずは通常口座を見ていきましょう。
メジャー通貨のスプレッドの最大/最小/平均
取引銘柄 | スプレッド | 取引手数料 | 合計コスト | |
---|---|---|---|---|
シンボル | 最大 | 最小 | ||
平均 | ||||
USD/JPY 米ドル/円 | 1.5 | 1.6 | ||
1.5 | 0 | 1.5 | ||
EUR/JPY ユーロ/円 | 2.0 | 2.3 | ||
2.8 | 0 | 2.8 | ||
GBP/JPY ポンド/円 | 3.0 | 3.7 | ||
3.0 | 0 | .0 | ||
AUD/JPY 豪ドル/円 | 3.2 | 3.3 | ||
3.0 | 0 | 3.0 | ||
NZD/JPY NZドル/円 | 2.2 | 2.9 | ||
3.4 | 0 | 3.4 | ||
CAD/JPY 加ドル/円 | 3.1 | 3.3 | ||
2.8 | 0 | 2.8 | ||
CHF/JPY スイスフラン/円 | 2.4 | 3.3 | ||
3.8 | 0 | 3.8 | ||
EUR/USD ユーロ/米ドル | 1.6 | 1.7 | ||
1.8 | 0 | 1.8 | ||
GBP/USD ポンド/米ドル | 1.9 | 2.3 | ||
1.9 | 0 | 1.9 | ||
AUD/USD 豪ドル/米ドル | 1.6 | 1.8 | ||
2.1 | 0 | 2.1 | ||
NZD/USD NZドル/米ドル | 2.5 | 2.6 | ||
2.6 | 0 | 2.6 | ||
USD/CAD 米ドル/加ドル | 1.8 | 2.2 | ||
2.6 | 0 | 2.6 | ||
USD/CHF 米ドル/スイスフラン | 1.9 | 2.0 | ||
2.1 | 0 | 2.1 | ||
EUR/GBP ユーロ/ポンド | 1.8 | 2.1 | ||
2.0 | 0 | 2.0 | ||
EUR/AUD ユーロ/豪ドル | 1.9 | 2.9 | ||
3.1 | 0 | 3.1 | ||
EUR/NZD ユーロ/NZドル | 2.8 | 3./ | ||
3.6 | 0 | 3.6 | ||
EUR/CAD ユーロ/加ドル | 2.5 | 3.0 | ||
3.2 | 0 | 3.2 | ||
EUR/CHF ユーロ/スイスフラン | 2.0 | 2.6 | ||
2.9 | 0 | 2.9 | ||
GBP/AUD ポンド/豪ドル | 2.5 | 3.7 | ||
4.0 | 0 | 4.0 | ||
GBP/NZD ポンド/NZドル | 4.5 | 6.8 | ||
5.3 | 0 | 5.3 | ||
GBP/CAD ポンド/加ドル | 4.7 | |||
5.4 | 0 | 5.4 | ||
GBP/CHF ポンド/スイスフラン | 3.7 | 4.7 | ||
4.5 | 0 | 4.5 | ||
AUD/NZD 豪ドル/NZドル | 3.5 | 3.7 | ||
3.7 | 0 | 3.7 | ||
AUD/CAD 豪ドル/加ドル | 2.6 | 3.0 | ||
3.0 | 0 | 3.0 | ||
AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン | 2.8 | 2.8 | ||
3.4 | 0 | 3.4 | ||
CAD/CHF 加ドル/スイスフラン | 3.4 | 3.9 | ||
4.3 | 0 | 4.3 |
マイナー通貨のスプレッドの最大/最小/平均
取引銘柄 | スプレッド | 取引手数料 | 合計コスト | |
---|---|---|---|---|
シンボル | 最大 | 最小 | ||
平均 | ||||
SGD/JPY シンガポールドル/円 | 19.1 | 19.6 | ||
19.6 | 0 | 19.6 | ||
USD/NOK 米ドル/ノルウェークローネ | 125.0 | 130.3 | ||
153.1 | 0 | 153.1 | ||
USD/PLN 米ドル/ポーランドズウォティ | 37.5 | 48.4 | ||
46.7 | 0 | 46.7 | ||
USD/SEK 米ドル/スウェーデンクローナ | 59.0 | 74.4 | ||
64.0 | 0 | 64.0 | ||
USD/TRY 米ドル/トルコリラ | 190.0 | 203.2 | ||
190.0 | 0 | 0.0 | ||
USD/CNH 米ドル/人民元 | 3.3 | 3.5 | ||
3.3 | 0 | 3.3 | ||
USD/MXN 米ドル/メキシコペソ | 197.0 | 223.1 | ||
252.7 | 0 | 252.7 | ||
USD/SGD 米ドル/シンガポールドル | 19.5 | 20.0 | ||
21.1 | 0 | 21.1 | ||
USD/ZAR 米ドル/南アフリカランド | 11.9 | 17.3 | ||
13.0 | 0 | 13.0 | ||
USD/DKK 米ドル/デンマーククローネ | 32.5 | 7.4 | ||
37.5 | 0 | 37.5 | ||
USD/HUF 米ドル/ハンガリーフォリント | 30.5 | 45.6 | ||
48.5 | 0 | 48.5 | ||
USD/HKD 米ドル/香港ドル | 2.6 | 2.8 | ||
2.9 | 0 | 2.9 | ||
EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ | 107.5 | 137.5 | ||
107.5 | 0 | 107. | ||
EUR/PLN ユーロ/ポーランドズウォティ | 44.5 | 65.3 | ||
61.8 | 0 | 61.8 | ||
EUR/SEK ユーロ/スウェーデンクローナ | 76.5 | 102.3 | ||
76.5 | 0 | 76.5 | ||
EUR/TRY ユーロ/トルコリラ | 191.0 | 252.7 | ||
281.7 | 0 | 281.7 | ||
EUR/SGD ユーロ/シンガポールドル | 15.8 | 17.0 | ||
17.3 | 0 | 17.3 | ||
EUR/ZAR ユーロ/南アフリカランド | 173.4 | 273.9 | ||
213.3 | 0 | 213.3 | ||
EUR/DKK ユーロ/デンマーククローネ | 38.5 | 38.6 | ||
38.5 | 0 | 38.5 | ||
EUR/HKD ユーロ/香港ドル | 40.0 | 48.7 | ||
40.0 | 0 | 40.0 | ||
EUR/HUF ユーロ/ハンガリーフォリント | 33.4 | 65.2 | ||
53.1 | 0 | 53.1 | ||
GBP/NOK ポンド/ノルウェークローネ | 183.0 | 212.1 | ||
190.0 | 0 | 190.0 | ||
GBP/SEK ポンド/スウェーデンクローナ | 94.5 | 128.4 | ||
100.0 | 0 | 100.0 | ||
GBP/SGD ポンド/シンガポールドル | 27.5 | 29.6 | ||
28.5 | 0 | 28.5 | ||
GBP/DKK ポンド/デンマーククローネ | 111.0 | 114.9 | ||
112.0 | 0 | 112.0 | ||
CHF/SGD スイスフラン/シンガポールドル | 28.9 | 30.3 | ||
29.0 | 0 | 29.0 | ||
NZD/CAD NZドル/カナダドル | 3.6 | 4.0 | ||
3.7 | 0 | 33.7 | ||
NZD/CHF NZドル/スイスフラン | 3.8 | 4.0 | ||
3.9 | 0 | 3.9 | ||
NZD/SGD NZドル/シンガポールドル | 26.5 | 27.2 | ||
27.0 | 00 | 27.0 |
貴金属(メタル)のスプレッドの最大/最小/平均
取引銘柄 | スプレッド | 取引手数料 | 合計コスト | |
---|---|---|---|---|
シンボル | 最大 | 最小 | ||
平均 | ||||
GOLD 金/米ドル | 2.5 | 3.5 | ||
3.0 | 0 | 3.0 | ||
SILVER 銀/米ドル | 3.3 | 3.3 | ||
3.3 | 0 | 3.3 | ||
PLAT プラチナ/米ドル | 42.5 | 42.5 | ||
42.5 | 0 | 42.5 | ||
PALL パラジウム/米ドル | 100.1 | 100.1 | ||
100.1 | 0 | 100.1 |
仮想通貨のスプレッドの最大/最小/平均
取引銘柄 | スプレッド | 取引手数料 | 合計コスト | |
---|---|---|---|---|
シンボル | 最大 | 最小 | ||
平均 | ||||
BTC/USD ビットコイン/米ドル | 232.3 | 296.0 | ||
270.5 | 0 | 270.5 | ||
BTC/EUR ビットコイン/ユーロ | 389.9 | 507.0 | ||
425.0 | 0 | 425.0 | ||
BTC/GBP ビットコイン/ポンド | 222.8 | 1370.4 | ||
1050.5 | 0 | 1050.5 | ||
BCH/USD ビットコインキャッシュ/米ドル | 10.1 | 13.8 | ||
12.5 | 0 | 12.5 | ||
ETH/USD イーサリアム/米ドル | 23.3 | 32.9 | ||
26.9 | 0 | 26.9 | ||
ETH/EUR イーサリアム/ユーロ | 51.0 | 105.5 | ||
103.5 | 0 | 103.5 | ||
ETH/GBP イーサリアム/ポンド | 32.6 | 115.5 | ||
100.5 | 0 | 100.55 | ||
LTC/USD ライトコイン/米ドル | 9.7 | 14.5 | ||
13.5 | 0 | 13.5 | ||
XRP/USD リップル/米ドル | 12.0 | 12.2 | ||
12.1 | 0 | 12.1 | ||
AAVE/USD アーべ/米ドル | 24.3 | 45.4 | ||
24.3 | 0 | 24.3 | ||
ADA/USD カルダノ/米ドル | 18.9 | 19.3 | ||
19.0 | 0 | 19.0 | ||
ALGO/USD アルゴランド/米ドル | 131.5 | 132.1 | ||
132.0 | 132.0 | |||
AVAX/USD アバランチ/米ドル | 1.1 | 1.2 | ||
1.1 | 0 | 1.1 | ||
AXS/USD アクシーインフィニティ/米ドル | 2.3 | 16.9 | ||
4.0 | 0 | 4.0 | ||
BAT/USD バット/米ドル | 196.3 | 210.8 | ||
200.0 | 0 | 200.0 | ||
COMP/USD コンパウンド/米ドル | 12.2 | 17.7 | ||
12.2 | 0 | 12.2 | ||
ENJ/USD エンジンコイン/米ドル | 26.1 | 197.9 | ||
150.2 | 0 | 150.2 | ||
FET/USD フェッチエーアイ/米ドル | 36.9 | 103.2 | ||
100.2 | 0 | 100.2 | ||
GRT/USD グラフ/米ドル | 31.0 | 104.0 | ||
95.0 | 0 | 95.0 | ||
LINK/USD チェーンリンク/米ドル | 0.4 | 0.4 | ||
0.4 | 0 | 0.4 | ||
MATIC/USD ポリゴン/米ドル | 34.4 | 115.6 | ||
69.5 | 0 | 69.5 | ||
OMG/USD オーエムジー/米ドル | 0.3 | 0.9 | ||
0.6 | 0 | 0.6 | ||
SKL/USD スケール/米ドル | 10.7 | 23.9 | ||
17.5 | 0 | 17.5 | ||
SNX/USD シンセティックス/米ドル | 18.3 | 16.9 | ||
15.2 | 0 | 15.2 | ||
SOL/USD ソラナ/米ドル | 1.1 | 1.5 | ||
1.1 | 0 | 1.1 | ||
STORJ/USD ストージ/米ドル | 10.7 | 26.0 | ||
10.9 | 0 | 10.9 | ||
SUSHI/USD スシスワップ/米ドル | 1.7 | 11.0 | ||
1.7 | 0 | 1.7 | ||
UMA/USD ウーマ/米ドル | 0.7 | 1.2 | ||
1.2 | 0 | 1.2 | ||
UNI/USD ユニスワップ/米ドル | 0.6 | 0.8 | ||
0.7 | 0 | 0.7 | ||
XLM/USD ステラルーメン/米ドル | 12.7 | 104.8 | ||
13.2 | 0 | 13.2 | ||
ZRX/USD ゼロエックス/米ドル | 131.0 | 133.7 | ||
132.0 | 0 | 132.0 |
コモディティ(商品)のスプレッドの最大/最小/平均
取引銘柄 | スプレッド | 取引手数料 | 合計コスト | |
---|---|---|---|---|
シンボル | 最大 | 最小 | ||
平均 | ||||
COTTO コットン | 3.0 | 3.0 | ||
3.0 | 0 | 3.0 | ||
SUGAR 砂糖 | 0.6 | 0.6 | ||
0.6 | 0 | 0.6 | ||
COFFE コーヒー | 5.0 | 5.0 | ||
5.0 | 0 | 5.0 | ||
COCOA ココア | 0.9 | 0.9 | ||
0.9 | 0 | 0.9 | ||
WHEAT 小麦 | 15.0 | 15.0 | ||
15.0 | 0 | 15.0 | ||
CORN コーン | 10.0 | 10.0 | ||
10.0 | 0 | 10.0 | ||
SBEAN 大豆 | 18.5 | 18.5 | ||
18.5 | 0 | 18.5 | ||
HGCOP 銅 | 4.7 | 5.7 | ||
4.7 | 0 | 4.7 |
先物株価指数のスプレッドの最大/最小/平均
取引銘柄 | スプレッド | 取引手数料 | 合計コスト | |
---|---|---|---|---|
シンボル | 最大 | 最小 | ||
平均 | ||||
JP225 日経225 | 1.6 | 1.6 | ||
1.6 | 0 | 1.6 | ||
US30 ダウ平均株価指数 | 50.0 | 53.0 | ||
52.0 | 0 | 52.0 | ||
US100 ナスダック100 | 30.0 | 40.0 | ||
35.0 | 0 | 35.0 | ||
US500 S&P500 | 8.0 | 9.0 | ||
8.5 | 0 | 8.5 | ||
UK100 イギリス株価指数 | 40.0 | 40.0 | ||
40.0 | 0 | 40.0 | ||
GER40 ドイツ株価指数 | 20.0 | 20.0 | ||
20.0 | 0 | 20.0 | ||
EU50 欧州株価指数 | 30.0 | 30.0 | ||
30.0 | 0 | 30.0 | ||
SWI20 スイス株価指数 | 60.0 | 60.0 | ||
60.0 | 0 | 60.0 | ||
FRA40 フランス40 | 20.0 | 20.0 | ||
20.0 | 0 | 20.0 | ||
USDX ドル指数 | 5.9 | 5.9 | ||
5.9 | 0 | 5.9 |
現物株価指数のスプレッドの最大/最小/平均
取引銘柄 | スプレッド | 取引手数料 | 合計コスト | |
---|---|---|---|---|
シンボル | 最大 | 最小 | ||
平均 | ||||
JP225cash 日経225 | 0.6 | 0.6 | ||
0.6 | 0 | 0.6 | ||
US30cash ダウ平均株価指数 | 25.0 | 29.0 | ||
27.0 | 0 | 27.0 | ||
US100cash ナスダック100 | 10.0 | 20.0 | ||
15.0 | 0 | 15.0 | ||
US500cash S&P500 | 4.0 | 4.0 | ||
4.0 | 0 | 4.0 | ||
UK100cash イギリス株価指数 | 10.0 | 10.0 | ||
10.0 | 0 | 10.0 | ||
GER40cash ドイツ株価指数 | 10.0 | 10.0 | ||
10.0 | 0 | 10.0 | ||
EU50cash 欧州株価指数 | 15.0 | 15.0 | ||
15.0 | 0 | 15.0 | ||
FRA40cash フランス40 | 10.0 | 10.0 | ||
10.0 | 0 | 10.0 | ||
40cash イタリア株価指数 | 1.0 | 1.0 | ||
1.0 | 0 | 1.0 | ||
AUS200cash オーストラリア株価指数 | 20.0 | 50.0 | ||
30.0 | 0 | 30.0 | ||
SWI20cash スイス株価指数 | 30.0 | 30.0 | ||
30.0 | 0 | 30.0 | ||
NETH25cash オランダ株価指数 | 3.0 | 3.0 | ||
3.0 | 0 | 3.0 | ||
HK50cash 香港株価指数 | 1.0 | 1.0 | ||
1.0 | 0 | 1.0 | ||
SPAIN35cash スペイン株価指数 | 0.5 | 0.5 | ||
0.5 | 0 | 0.5 |
エネルギーのスプレッドの最大/最小/平均
取引銘柄 | スプレッド | 取引手数料 | 合計コスト | |
---|---|---|---|---|
シンボル | 最大 | 最小 | ||
平均 | ||||
OIL WTI原油 | 0.3 | 0.3 | ||
0.3 | 0 | 0.3 | ||
BRENT ブレント原油 | 0.3 | 0.3 | ||
0.3 | 0 | 0.3 | ||
OILMn WTI原油ミニ | 0.3 | 0.3 | ||
0.3 | 0 | 0.3 | ||
GSOIL ロンドンガスオイル | 12.0 | 12.0 | ||
12.0 | 0 | 12.0 | ||
NGAS 天然ガス | 3.0 | 3.6 | ||
3.2 | 0 | 3.2 |
\ 今なら新規無料口座開設で13,000円貰える! /
公式サイト:https://xmtrading.com/
【KIWAMI極口座】XMで取引できるの全銘柄のスプレッドの最大/最小/平均

続いてKIWAMI口座になります。
メジャー通貨のスプレッドの最大/最小/平均
取引銘柄 | スプレッド | 取引手数料 | 合計コスト | |
---|---|---|---|---|
シンボル | 最大 | 最小 | ||
平均 | ||||
USD/JPY 米ドル/円 | 0.6 | 1.0 | ||
0.7 | 0 | 0.7 | ||
EUR/JPY ユーロ/円 | 0.9 | 1.5 | ||
1.3 | 0 | 1.3 | ||
GBP/JPY ポンド/円 | 1.2 | 1.7 | ||
1.6 | 0 | 1.6 | ||
AUD/JPY 豪ドル/円 | 1.2 | 1.3 | ||
1.2 | 0 | 1.2 | ||
NZD/JPY NZドル/円 | 1.8 | 1.9 | ||
1.8 | 0 | 1.8 | ||
CAD/JPY 加ドル/円 | 1.6 | 2.3 | ||
2.0 | 0 | 2.0 | ||
CHF/JPY スイスフラン/円 | 1.0 | 1.9 | ||
1.5 | 0 | 1.5 | ||
EUR/USD ポンド/米ドル | 0.6 | 0.9 | ||
0.7 | 0 | 0.7 | ||
GBP/USD ポンド/米ドル | 0.6 | 0.9 | ||
0.7 | 0 | 0.7 | ||
AUD/USD 豪ドル/米ドル | 0.8 | 0.9 | ||
0.9 | 0 | 0.9 | ||
NZD/USD NZドル/米ドル | 1.0 | 1.1 | ||
1.0 | 0 | 1.0 | ||
USD/CAD 米ドル/加ドル | 1.0 | 1.3 | ||
1.1 | 0 | 1.1 | ||
USD/CHF 米ドル/スイスフラン | 0.8 | 1.0 | ||
0.9 | 0 | 0.9 | ||
EUR/GBP ユーロ/ポンド | 0.7 | 1.0 | ||
0.8 | 0 | 0.8 | ||
EUR/AUD ユーロ/豪ドル | 1.2 | 1.6 | ||
1.4 | 0 | 1.4 | ||
EUR/NZD ユーロ/NZドル | 2.2 | 2.4 | ||
2.3 | 0 | 2.3 | ||
EUR/CAD ユーロ/加ドル | 1.2 | 1.6 | ||
1.5 | 0 | 1.5 | ||
EUR/CHF ユーロ/スイスフラン | 1.2 | 2.0 | ||
1.6 | 0 | 1.6 | ||
GBP/AUD ポンド/豪ドル | 1.9 | 2.3 | ||
2.0 | 0 | 0 | ||
GBP/NZD ポンド/NZドル | 3.5 | 4.1 | ||
3.7 | 0 | 3.7 | ||
GBP/CAD ポンド/加ドル | 2.0 | 2.4 | ||
2.2 | 0 | 2.2 | ||
GBP/CHF ポンド/スイスフラン | 1.6 | 1.9 | ||
1.7 | 0 | 1.7 | ||
AUD/NZD 豪ドル/NZドル | 1.5 | 1.7 | ||
1.6 | 0 | 1.6 | ||
AUD/CAD 豪ドル/加ドル | 1.0 | 1.6 | ||
1.4 | 0 | 1.4 | ||
AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン | 0.8 | 1.1 | ||
0.9 | 0 | 0.9 | ||
CAD/CHF 加ドル/スイスフラン | 1.0 | 1.4 | ||
1.2 | 0 | 1.2 |
マイナー通貨のスプレッドの最大/最小/平均
取引銘柄 | スプレッド | 取引手数料 | 合計コスト | |
---|---|---|---|---|
シンボル | 最大 | 最小 | ||
平均 | ||||
SGD/JPY シンガポールドル/円 | 4.0 | 4.1 | ||
4.0 | 0 | 4.0 | ||
USD/NOK 米ドル/ノルウェークローネ | 110.0 | 142.2 | ||
135.2 | 0 | 135.2 | ||
USD/PLN 米ドル/ポーランドズウォティ | 20.0 | 31.3 | ||
25.0 | 0 | 25.0 | ||
USD/SEK 米ドル/スウェーデンクローナ | 47.5 | 66.4 | ||
50.0 | 0 | 50.0 | ||
USD/TRY 米ドル/トルコリラ | 180.0 | 187.7 | ||
185.5 | 0 | 185.5 | ||
USD/CNH 米ドル/人民元 | 2.0 | 2.7 | ||
2.5 | 0 | 2.5 | ||
USD/MXN 米ドル/メキシコペソ | 150.0 | 180.4 | ||
160.0 | 0 | 160.0 | ||
USD/SGD 米ドル/シンガポールドル | 8.0 | 9.0 | ||
8.5 | 0 | 8.5 | ||
USD/ZAR 米ドル/南アフリカランド | 13.5 | 13.8 | ||
13.7 | 0 | 13.7 | ||
USD/DKK 米ドル/デンマーククローネ | 23.6 | 33.7 | ||
28.5 | 0 | 28.5 | ||
USD/HUF 米ドル/ハンガリーフォリント | 24.5 | 31.3 | ||
28.5 | 0 | 28.5 | ||
USD/HKD 米ドル/香港ドル | 1.5 | 1.8 | ||
1.6 | 0 | 1.6 | ||
EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ | 102.0 | 136.9 | ||
125.0 | 0 | 125.0 | ||
EUR/PLN ユーロ/ポーランドズウォティ | 32.0 | 36.9 | ||
35.0 | 0 | 35.0 | ||
EUR/SEK ユーロ/スウェーデンクローナ | 83.3 | 112.9 | ||
90.5 | 0 | 90.5 | ||
EUR/TRY ユーロ/トルコリラ | 170.0 | 176.8 | ||
174.5 | 0 | 174.5 | ||
EUR/SGD ユーロ/シンガポールドル | 9.0 | 10.0 | ||
9.5 | 0 | 9.5 | ||
EUR/ZAR ユーロ/南アフリカランド | 154.0 | 181.8 | ||
170.5 | 0 | 170.5 | ||
EUR/DKK ユーロ/デンマーククローネ | 25.3 | 28.6 | ||
27.0 | 0 | 27.0 | ||
EUR/HKD ユーロ/香港ドル | 26.0 | 34.0 | ||
30.0 | 0 | 30.0 | ||
EUR/HUF ユーロ/ハンガリーフォリント | 25.0 | 36.8 | ||
30.0 | 0 | 30.0 | ||
GBP/NOK ポンド/ノルウェークローネ | 130.0 | 156.2 | ||
140.2 | 0 | 140.2 | ||
GBP/SEK ポンド/スウェーデンクローナ | 100.2 | 130.4 | ||
120.5 | 0 | 120.5 | ||
GBP/SGD ポンド/シンガポールドル | 10.0 | 13.0 | ||
12.5 | 0 | 12.5 | ||
GBP/DKK ポンド/デンマーククローネ | 91.0 | 100.0 | ||
95.0 | 0 | 95.0 | ||
CHF/SGD スイスフラン/シンガポールドル | 10.0 | 11.3 | ||
10.5 | 0 | 10.5 | ||
NZD/CAD NZドル/カナダドル | 1.5 | 1.7 | ||
1.6 | 0 | 1.6 | ||
NZD/CHF NZドル/スイスフラン | 1.5 | 1.8 | ||
1.6 | 0 | 1.6 | ||
NZD/SGD NZドル/シンガポールドル | 10.0 | 11.2 | ||
12.0 | 0 | 12.0 |
貴金属(メタル)のスプレッドの最大/最小/平均
取引銘柄 | スプレッド | 取引手数料 | 合計コスト | |
---|---|---|---|---|
シンボル | 最大 | 最小 | ||
平均 | ||||
GOLD 金/米ドル | 1.2 | 1.5 | ||
1.3 | 0 | 1.3 | ||
SILVER 銀/米ドル | 2.0 | 2.4 | ||
2.2 | 0 | 2.2 | ||
PLAT プラチナ/米ドル | 42.5 | 42.5 | ||
42.5 | 0 | 42.5 | ||
PALL パラジウム/米ドル | 100.1 | 100.1 | ||
100.1 | 0 | 100.1 |
仮想通貨のスプレッドの最大/最小/平均
取引銘柄 | スプレッド | 取引手数料 | 合計コスト | |
---|---|---|---|---|
シンボル | 最大 | 最小 | ||
平均 | ||||
BTC/USD ビットコイン/米ドル | 179.4 | 186.5 | ||
180.2 | 0 | 180.2 | ||
BTC/EUR ビットコイン/ユーロ | 302.3 | 329.5 | ||
310.5 | 0 | 310.5 | ||
BTC/GBP ビットコイン/ポンド | 185.5 | 186.4 | ||
186.0 | 0 | 186.0 | ||
BCH/USD ビットコインキャッシュ/米ドル | 8.5 | 9.2 | ||
9.0 | 0 | 9.0 | ||
ETH/USD イーサリアム/米ドル | 17.6 | 20.3 | ||
18.0 | 0 | 18.0 | ||
ETH/EUR イーサリアム/ユーロ | 37.5 | 44.1 | ||
40.0 | 0 | 40.0 | ||
ETH/GBP イーサリアム/ポンド | 26.4 | 26.5 | ||
26.4 | 0 | 26.4 | ||
LTC/USD ライトコイン/米ドル | 9.3 | 10.4 | ||
9.7 | 0 | 9.7 | ||
XRP/USD リップル/米ドル | 8.3 | 9.3 | ||
9.0 | 0 | 9.0 | ||
AAVE/USD アーべ/米ドル | 15.1 | 30.2 | ||
17.0 | 0 | 17.0 | ||
ADA/USD カルダノ/米ドル | 10.3 | 12.8 | ||
11.0 | 0 | 11.0 | ||
ALGO/USD アルゴランド/米ドル | 34.9 | 88.0 | ||
65.0 | 0 | 65.0 | ||
AVAX/USD アバランチ/米ドル | 0.8 | 0.8 | ||
0.8 | 0 | 0.8 | ||
AXS/USD アクシーインフィニティ/米ドル | 4.5 | 4.5 | ||
4.5 | 0 | 4.5 | ||
BAT/USD バット/米ドル | 139.6 | 140.7 | ||
140.0 | 0 | 140.0 | ||
COMP/USD コンパウンド/米ドル | 5.6 | 5.8 | ||
5.7 | 0 | 5.7 | ||
ENJ/USD エンジンコイン/米ドル | 16.2 | 42.7 | ||
19.2 | 0 | 19.2 | ||
FET/USD フェッチエーアイ/米ドル | 20.6 | 25.7 | ||
23.0 | 0 | 23.0 | ||
GRT/USD グラフ/米ドル | 20.5 | 32.7 | ||
30.0 | 0 | 30.0 | ||
LINK/USD チェーンリンク/米ドル | 0.3 | 0.3 | ||
0.3 | 0 | 0.3 | ||
MATIC/USD ポリゴン/米ドル | 22.7 | 24.4 | ||
23.0 | 0 | 23.0 | ||
OMG/USD オーエムジー/米ドル | 0.2 | 0.6 | ||
0.4 | 0 | 0.4 | ||
SKL/USD スケール/米ドル | 15.3 | 15.6 | ||
15.4 | 0 | 15.4 | ||
SNX/USD シンセティックス/米ドル | 12.2 | 12.3 | ||
12.3 | 0 | 12.3 | ||
SOL/USD ソラナ/米ドル | 0.7 | 1.0 | ||
0.8 | 0 | 0.8 | ||
STORJ/USD ストージ/米ドル | 17.0 | 17.3 | ||
1.1 | 0 | 1.1 | ||
SUSHI/USD スシスワップ/米ドル | 1.3 | 3.8 | ||
2.5 | 0 | 2.5 | ||
UMA/USD ウーマ/米ドル | 0.4 | 0.8 | ||
0.6 | 0 | 0.6 | ||
UNI/USD ユニスワップ/米ドル | 0.5 | 0.6 | ||
0.5 | 0 | 0.5 | ||
XLM/USD ステラルーメン/米ドル | 11.9 | 12.2 | ||
12.0 | 0 | 12.0 | ||
ZRX/USD ゼロエックス/米ドル | 48.8 | 89.2 | ||
55.5 | 0 | 55.5 |
コモディティ(商品)のスプレッドの最大/最小/平均
KIWAMI極口座でのコモディティ(商品)のスプレッドは通常口座のスプレッドは同じになります。
詳しくはXMのコモディティ(商品)の通常口座のスプレッドを参照してください。
先物株価指数のスプレッドの最大/最小/平均
KIWAMI極口座での先物株価指数のスプレッドは通常口座のスプレッドは同じになります。
